百盈28 · 加拿大28开奖结果
当前期号第 3501679 期
下期 3501680-- : --距下一期开奖
开奖结果
1+1+7=9
小单对子
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3501679 | 23:03:00 | 1 + 1 + 7 | 9 | 小 单 对子 |
| 3501678 | 22:59:30 | 0 + 8 + 2 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3501677 | 22:56:00 | 7 + 1 + 8 | 16 | 大 双 半顺 |
| 3501676 | 22:52:30 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 双 半顺 |
| 3501675 | 22:49:00 | 2 + 6 + 4 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3501674 | 22:45:30 | 9 + 4 + 1 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3501673 | 22:42:00 | 6 + 7 + 5 | 18 | 大 双 顺子 |
| 3501672 | 22:38:30 | 0 + 9 + 8 | 17 | 大 单 半顺 |
| 3501671 | 22:35:00 | 2 + 6 + 8 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3501670 | 22:31:30 | 6 + 8 + 9 | 23 | 大 单 半顺 |
| 3501669 | 22:28:00 | 2 + 4 + 3 | 9 | 小 单 顺子 |
| 3501668 | 22:24:30 | 7 + 0 + 8 | 15 | 大 单 半顺 |
| 3501667 | 22:21:00 | 8 + 9 + 0 | 17 | 大 单 半顺 |
| 3501666 | 22:17:30 | 4 + 7 + 8 | 19 | 大 单 半顺 |
| 3501665 | 22:14:00 | 5 + 6 + 5 | 16 | 大 双 对子 |
| 3501664 | 22:10:30 | 2 + 7 + 1 | 10 | 小 双 半顺 |
| 3501663 | 22:07:00 | 4 + 5 + 5 | 14 | 大 双 对子 |
| 3501662 | 22:03:30 | 4 + 6 + 4 | 14 | 大 双 对子 |
| 3501661 | 22:00:00 | 8 + 2 + 8 | 18 | 大 双 对子 |
| 3501660 | 21:56:30 | 0 + 7 + 2 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3501659 | 21:53:00 | 1 + 6 + 9 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3501658 | 21:49:30 | 1 + 5 + 4 | 10 | 小 双 半顺 |
| 3501657 | 21:46:00 | 8 + 6 + 7 | 21 | 大 单 顺子 |
| 3501656 | 21:42:30 | 6 + 1 + 0 | 7 | 小 单 半顺 |
| 3501655 | 21:39:00 | 1 + 6 + 4 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3501654 | 21:35:30 | 5 + 1 + 4 | 10 | 小 双 半顺 |
| 3501653 | 21:32:00 | 4 + 0 + 3 | 7 | 小 单 半顺 |
| 3501652 | 21:28:30 | 7 + 6 + 0 | 13 | 小 单 半顺 |
| 3501651 | 21:25:00 | 9 + 8 + 2 | 19 | 大 单 半顺 |
| 3501650 | 21:21:30 | 8 + 5 + 6 | 19 | 大 单 半顺 |
| 3501649 | 21:18:00 | 4 + 4 + 9 | 17 | 大 单 对子 |
| 3501648 | 21:14:30 | 2 + 7 + 9 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3501647 | 21:11:00 | 7 + 1 + 2 | 10 | 小 双 半顺 |
| 3501646 | 21:07:30 | 3 + 6 + 3 | 12 | 小 双 对子 |
| 3501645 | 21:04:00 | 2 + 1 + 4 | 7 | 小 单 半顺 |
| 3501644 | 21:00:30 | 2 + 9 + 7 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3501643 | 20:57:00 | 7 + 9 + 6 | 22 | 大 双 半顺 |
| 3501642 | 20:53:30 | 4 + 5 + 3 | 12 | 小 双 顺子 |
| 3501641 | 20:50:00 | 4 + 8 + 7 | 19 | 大 单 半顺 |
| 3501640 | 20:46:30 | 3 + 1 + 6 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3501639 | 20:43:00 | 9 + 6 + 1 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3501638 | 20:39:30 | 0 + 8 + 5 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3501637 | 20:36:00 | 5 + 1 + 3 | 9 | 小 单 杂六 |
| 3501636 | 20:32:30 | 5 + 8 + 0 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3501635 | 20:29:00 | 3 + 9 + 0 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3501634 | 20:25:30 | 2 + 8 + 0 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3501633 | 20:22:00 | 9 + 6 + 4 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3501632 | 20:18:30 | 3 + 8 + 9 | 20 | 大 双 半顺 |
| 3501631 | 20:15:00 | 1 + 6 + 8 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3501630 | 20:11:30 | 7 + 2 + 2 | 11 | 小 单 对子 |
| 3501629 | 20:08:00 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3501628 | 20:04:30 | 2 + 4 + 6 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3501627 | 20:01:00 | 5 + 2 + 1 | 8 | 小 双 半顺 |
| 3501626 | 19:57:30 | 5 + 6 + 3 | 14 | 大 双 半顺 |
| 3501625 | 19:54:00 | 8 + 8 + 5 | 21 | 大 单 对子 |
| 3501624 | 19:50:30 | 9 + 7 + 8 | 24 | 大 双 顺子 |
| 3501623 | 19:47:00 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 双 对子 |
| 3501622 | 19:43:30 | 3 + 8 + 0 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3501621 | 19:40:00 | 0 + 8 + 9 | 17 | 大 单 半顺 |
| 3501620 | 19:36:30 | 0 + 3 + 8 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3501619 | 19:33:00 | 5 + 8 + 2 | 15 | 大 单 杂六 |
| 3501618 | 18:56:30 | 1 + 6 + 2 | 9 | 小 单 半顺 |
| 3501617 | 18:53:00 | 2 + 1 + 5 | 8 | 小 双 半顺 |
| 3501616 | 18:49:30 | 6 + 4 + 8 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3501615 | 18:46:00 | 4 + 2 + 7 | 13 | 小 单 杂六 |
| 3501614 | 18:42:30 | 9 + 5 + 4 | 18 | 大 双 半顺 |
| 3501613 | 18:39:00 | 4 + 9 + 8 | 21 | 大 单 半顺 |
| 3501612 | 18:35:30 | 7 + 7 + 2 | 16 | 大 双 对子 |
| 3501611 | 18:32:00 | 1 + 4 + 6 | 11 | 小 单 杂六 |
| 3501610 | 18:28:30 | 6 + 8 + 7 | 21 | 大 单 顺子 |
| 3501609 | 18:25:00 | 1 + 2 + 3 | 6 | 小 双 顺子 |
| 3501608 | 18:21:30 | 1 + 1 + 0 | 2 | 小 双 对子 |
| 3501607 | 18:18:00 | 4 + 6 + 9 | 19 | 大 单 杂六 |
| 3501606 | 18:14:30 | 4 + 8 + 6 | 18 | 大 双 杂六 |
| 3501605 | 18:11:00 | 8 + 9 + 1 | 18 | 大 双 半顺 |
| 3501604 | 18:07:30 | 5 + 4 + 3 | 12 | 小 双 顺子 |
| 3501603 | 18:04:00 | 2 + 6 + 2 | 10 | 小 双 对子 |
| 3501602 | 18:00:30 | 9 + 7 + 7 | 23 | 大 单 对子 |
| 3501601 | 17:57:00 | 5 + 1 + 2 | 8 | 小 双 半顺 |
| 3501600 | 17:53:30 | 6 + 3 + 2 | 11 | 小 单 半顺 |
| 3501599 | 17:50:00 | 3 + 5 + 8 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3501598 | 17:46:30 | 4 + 0 + 0 | 4 | 小 双 对子 |
| 3501597 | 17:43:00 | 3 + 8 + 2 | 13 | 小 单 半顺 |
| 3501596 | 17:39:30 | 8 + 2 + 1 | 11 | 小 单 半顺 |
| 3501595 | 17:36:00 | 4 + 0 + 6 | 10 | 小 双 杂六 |
| 3501594 | 17:32:30 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3501593 | 17:29:00 | 9 + 8 + 7 | 24 | 大 双 顺子 |
| 3501592 | 17:25:30 | 6 + 2 + 8 | 16 | 大 双 杂六 |
| 3501591 | 17:22:00 | 8 + 9 + 5 | 22 | 大 双 半顺 |
| 3501590 | 17:18:30 | 9 + 2 + 3 | 14 | 大 双 半顺 |
| 3501589 | 17:15:00 | 4 + 8 + 2 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3501588 | 17:11:30 | 5 + 3 + 2 | 10 | 小 双 半顺 |
| 3501587 | 17:08:00 | 2 + 8 + 4 | 14 | 大 双 杂六 |
| 3501586 | 17:04:30 | 4 + 1 + 7 | 12 | 小 双 杂六 |
| 3501585 | 17:01:00 | 6 + 2 + 2 | 10 | 小 双 对子 |
| 3501584 | 16:57:30 | 0 + 0 + 2 | 2 | 小 双 对子 |
| 3501583 | 16:54:00 | 8 + 6 + 8 | 22 | 大 双 对子 |
| 3501582 | 16:50:30 | 0 + 6 + 0 | 6 | 小 双 对子 |
| 3501581 | 16:47:00 | 1 + 8 + 8 | 17 | 大 单 对子 |
| 3501580 | 16:43:30 | 5 + 5 + 2 | 12 | 小 双 对子 |
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|
0–27 和值遗漏
大小 —单双 —
大小回测—单双回测—同时正确—
| 期号 | 实际 | 模拟 | 大小 | 单双 |
|---|
选一天,核对三个号码的位置分布
2026-10-28 · 北京时间 · 402期
059
143
235
340
438
538
631
738
843
937
每个位置分别统计,计数之和等于当日有效期数。

