百盈28开奖结果查询 LIVE · 实时数据
广告

百盈28 · 加拿大28开奖结果

当前期号第 3501679 期
下期 3501680-- : --距下一期开奖
开奖结果
1+1+7=9
小单对子
开奖记录已核验预载 100 期,正在同步
期号开奖时间开奖号码和值结果
350167923:03:001 + 1 + 79小 单 对子
350167822:59:300 + 8 + 210小 双 杂六
350167722:56:007 + 1 + 816大 双 半顺
350167622:52:308 + 9 + 118大 双 半顺
350167522:49:002 + 6 + 412小 双 杂六
350167422:45:309 + 4 + 114大 双 杂六
350167322:42:006 + 7 + 518大 双 顺子
350167222:38:300 + 9 + 817大 单 半顺
350167122:35:002 + 6 + 816大 双 杂六
350167022:31:306 + 8 + 923大 单 半顺
350166922:28:002 + 4 + 39小 单 顺子
350166822:24:307 + 0 + 815大 单 半顺
350166722:21:008 + 9 + 017大 单 半顺
350166622:17:304 + 7 + 819大 单 半顺
350166522:14:005 + 6 + 516大 双 对子
350166422:10:302 + 7 + 110小 双 半顺
350166322:07:004 + 5 + 514大 双 对子
350166222:03:304 + 6 + 414大 双 对子
350166122:00:008 + 2 + 818大 双 对子
350166021:56:300 + 7 + 29小 单 杂六
350165921:53:001 + 6 + 916大 双 杂六
350165821:49:301 + 5 + 410小 双 半顺
350165721:46:008 + 6 + 721大 单 顺子
350165621:42:306 + 1 + 07小 单 半顺
350165521:39:001 + 6 + 411小 单 杂六
350165421:35:305 + 1 + 410小 双 半顺
350165321:32:004 + 0 + 37小 单 半顺
350165221:28:307 + 6 + 013小 单 半顺
350165121:25:009 + 8 + 219大 单 半顺
350165021:21:308 + 5 + 619大 单 半顺
350164921:18:004 + 4 + 917大 单 对子
350164821:14:302 + 7 + 918大 双 杂六
350164721:11:007 + 1 + 210小 双 半顺
350164621:07:303 + 6 + 312小 双 对子
350164521:04:002 + 1 + 47小 单 半顺
350164421:00:302 + 9 + 718大 双 杂六
350164320:57:007 + 9 + 622大 双 半顺
350164220:53:304 + 5 + 312小 双 顺子
350164120:50:004 + 8 + 719大 单 半顺
350164020:46:303 + 1 + 610小 双 杂六
350163920:43:009 + 6 + 116大 双 杂六
350163820:39:300 + 8 + 513小 单 杂六
350163720:36:005 + 1 + 39小 单 杂六
350163620:32:305 + 8 + 013小 单 杂六
350163520:29:003 + 9 + 012小 双 杂六
350163420:25:302 + 8 + 010小 双 杂六
350163320:22:009 + 6 + 419大 单 杂六
350163220:18:303 + 8 + 920大 双 半顺
350163120:15:001 + 6 + 815大 单 杂六
350163020:11:307 + 2 + 211小 单 对子
350162920:08:004 + 2 + 713小 单 杂六
350162820:04:302 + 4 + 612小 双 杂六
350162720:01:005 + 2 + 18小 双 半顺
350162619:57:305 + 6 + 314大 双 半顺
350162519:54:008 + 8 + 521大 单 对子
350162419:50:309 + 7 + 824大 双 顺子
350162319:47:004 + 0 + 04小 双 对子
350162219:43:303 + 8 + 011小 单 杂六
350162119:40:000 + 8 + 917大 单 半顺
350162019:36:300 + 3 + 811小 单 杂六
350161919:33:005 + 8 + 215大 单 杂六
350161818:56:301 + 6 + 29小 单 半顺
350161718:53:002 + 1 + 58小 双 半顺
350161618:49:306 + 4 + 818大 双 杂六
350161518:46:004 + 2 + 713小 单 杂六
350161418:42:309 + 5 + 418大 双 半顺
350161318:39:004 + 9 + 821大 单 半顺
350161218:35:307 + 7 + 216大 双 对子
350161118:32:001 + 4 + 611小 单 杂六
350161018:28:306 + 8 + 721大 单 顺子
350160918:25:001 + 2 + 36小 双 顺子
350160818:21:301 + 1 + 02小 双 对子
350160718:18:004 + 6 + 919大 单 杂六
350160618:14:304 + 8 + 618大 双 杂六
350160518:11:008 + 9 + 118大 双 半顺
350160418:07:305 + 4 + 312小 双 顺子
350160318:04:002 + 6 + 210小 双 对子
350160218:00:309 + 7 + 723大 单 对子
350160117:57:005 + 1 + 28小 双 半顺
350160017:53:306 + 3 + 211小 单 半顺
350159917:50:003 + 5 + 816大 双 杂六
350159817:46:304 + 0 + 04小 双 对子
350159717:43:003 + 8 + 213小 单 半顺
350159617:39:308 + 2 + 111小 单 半顺
350159517:36:004 + 0 + 610小 双 杂六
350159417:32:304 + 1 + 712小 双 杂六
350159317:29:009 + 8 + 724大 双 顺子
350159217:25:306 + 2 + 816大 双 杂六
350159117:22:008 + 9 + 522大 双 半顺
350159017:18:309 + 2 + 314大 双 半顺
350158917:15:004 + 8 + 214大 双 杂六
350158817:11:305 + 3 + 210小 双 半顺
350158717:08:002 + 8 + 414大 双 杂六
350158617:04:304 + 1 + 712小 双 杂六
350158517:01:006 + 2 + 210小 双 对子
350158416:57:300 + 0 + 22小 双 对子
350158316:54:008 + 6 + 822大 双 对子
350158216:50:300 + 6 + 06小 双 对子
350158116:47:001 + 8 + 817大 单 对子
350158016:43:305 + 5 + 212小 双 对子
百盈28 · 单日复算

选一天,核对三个号码的位置分布

逐期原始记录完整日报

2026-10-28 · 北京时间 · 402期

实际样本4023499284—3499685
平均和值13.34
标准差5.04
059
143
235
340
438
538
631
738
843
937

每个位置分别统计,计数之和等于当日有效期数。

数据说明
当前核验摘要:记录时间(北京时间)2026-11-02 23:03:00,第 3501679 期,号码 1+1+7,和值 9。首屏包含最近 100 期连续记录,来自本站现有只读数据接口。历史分布不代表下一期结果。
SCRATCH TO REVEAL

最新期开奖结果

正在读取…
刮开 0%

功能建议

进入功能建议区